Date statistice
Date statistice
Statele de personal
| Nr. | Denumirea unităţii | Nr. de unităţi | Nr. de persoane fizice |
| 1. | Directoare
Total directoare |
1
1 |
1
1 |
| 2. | Educatori
Total educatori |
6,02
6,02 |
6
6 |
| 3. | Şef de gospodărie
Total şef de gospodărie |
1
1 |
1
1 |
| 4 | Magazinier
Total magazinier |
0,5
0,5 |
1
1 |
| 5 | Asistenți de educatoare
Total asistenți de educatoare |
4.45
4.45 |
4
4 |
| 6 | Asistentă medicală | 0,5 | 1 (vacant) |
| 7 | Spălătoreasă
Total spălătoreasă |
1.0
1.0 |
1
1 |
| 8 | Bucătari
Total bucătari |
2
2 |
2
2 |
| 9 | Paznici
Total paznici |
2
2 |
2
2 |
| 10 | Fochişti
Total fochişti |
3
3 |
3
3 |
| 11 | Conducăt./muz.
Total cond/muz |
0,5
0,5 |
1
1 |
| 10. | Muncitor pe rep./clădir.
Total muncitori |
0,5
0,5 |
1
1 |
Grupe şi locuri
| Grupe funcţionale,
unităţi |
Locuri în instituţia preşcolară | română | |
| Total | 4 | 90 | |
| Grupa mică | 1 | 13 | |
| Grupa Mixtă (3 – 5 ani) | 1 | 21 | |
| Grupa Mare (5 – 7 ani) | 1 | 32 | |
| Grupa Pregătitoare | 1 | 24 |
Numărul de copii pe vârste şi limba de educaţie
| Total | Total | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani şi peste | română |
| Total copii | 90 | 13 | 21 | 17 | 15 | 24 | 90 |
| Inclusiv fete | 46 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 46 |
| mică I | 13 | 13 | 13 | ||||
| Inclisiv fete | 7 | 7 | 7 | ||||
| Mică II | 21 | 21 | 21 | ||||
| Inclisiv fete | 11 | 11 | 11 | ||||
| Mixtă (mare) | 32 | 17 | 15 | 32 | |||
| Inclusiv fete | 17 | 9 | 8 | 17 | |||
| Pregătitoare | 24 | 24 | 24 | ||||
| Inclusiv fete | 11 | 11 | 11 | ||||
| Cu destinaţie generală | 85 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 85 |
| Copii cu CES | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Personalul încadrat pe categorii de personal, după modul de încadrare şi nivelul de instruire (persoane fizice, fără angajaţi prin cumul)
| Total | Din care femei | Cu norma
întreagă |
Cu norma
parţială |
Cu studii | Cu studii pedagogice | Cu grad didac
tic |
||||||
| total | din care femei | total | in care femei | superi
oare |
medii
speciale |
medii | total | din care femei | doi | |||
| Total personal încadrat | 22 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| Director | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
| Personal didactic | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Inclusiv educatori | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Alte categorii de personal | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | 8 | – | – | |
| Asistenți de educatori | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 0 | 0 | 4 | – | – | |
Personal de conducere şi didactic pe grupe de vârstă şi sexe
| Total | Pînă la 25 ani | 25-29
ani |
30-34
ani |
35-39
ani |
40-44
ani |
45-49
ani |
50-54
ani |
55-59
ani |
60-64
ani |
65 şi peste | |
| Director | 1 | 1 | |||||||||
| Din care femei | 1 | 1 | |||||||||
| Personal didactic | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Din care femei | 6 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Educatori | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Din care femei | 6 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Personalul de conducere şi didactic după vechimea în muncă pedagogică
| Total | Pînă la
2 ani |
2-4
ani |
5-9
ani |
10-14
ani |
15-19
ani |
20 ani
şi peste |
În vârstă pensionară | |
| Director | 1 | 1 | ||||||
| Din care femei | 1 | 1 | ||||||
| Personal didactic | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Din care femei | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Educatori | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Baza materială
| Baza materială | Unităţi | Suprafaţa |
| Grupe, total | 4 | 512 |
| Din care ca utilizare:
unică |
– | – |
| Dublă | 2 | 312 |
| Triplă | – | – |
| Săli muzicale | 1 | 90 |
| Săli sportive | – | – |
| Calculatoare | 6 | |
| În procesul de învăţământ | 6 | |
| Din care utilizate de către copii | – | |
| Utilizate de către personalul didactic | 5 | |
| Administraţie | 1 | |
| Conectate la internet | da |
Zile de lucru ale instituţiei în decursul anului 2024-2025 – 253 zile.